| databaseHockey.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues Awards | |
|
New York Rangers (1926 - )
|
|
Click on year to view team/player stats from that year
Click on league to view league stats from that year
| Year | League | Team | Record | Pts |
| 2008-09 | NHL | New York Rangers | 43 - 30 - 0 - 9 | 95 |
| 2007-08 | NHL | New York Rangers | 42 - 27 - 0 - 13 | 97 |
| 2006-07 | NHL | New York Rangers | 42 - 30 - 0 - 10 | 94 |
| 2005-06 | NHL | New York Rangers | 44 - 26 - 0 - 12 | 100 |
| 2003-04 | NHL | New York Rangers | 27 - 40 - 7 - 8 | 69 |
| 2002-03 | NHL | New York Rangers | 32 - 36 - 10 - 4 | 78 |
| 2001-02 | NHL | New York Rangers | 36 - 38 - 4 - 4 | 80 |
| 2000-01 | NHL | New York Rangers | 33 - 43 - 5 - 1 | 72 |
| 1999-00 | NHL | New York Rangers | 29 - 38 - 12 - 3 | 73 |
| 1998-99 | NHL | New York Rangers | 33 - 38 - 11 | 77 |
| 1997-98 | NHL | New York Rangers | 25 - 39 - 18 | 68 |
| 1996-97 | NHL | New York Rangers | 38 - 34 - 10 | 86 |
| 1995-96 | NHL | New York Rangers | 41 - 27 - 14 | 96 |
| 1994-95 | NHL | New York Rangers | 22 - 23 - 3 | 47 |
| 1993-94 | NHL | New York Rangers | 52 - 24 - 8 | 112 |
| 1992-93 | NHL | New York Rangers | 34 - 39 - 11 | 79 |
| 1991-92 | NHL | New York Rangers | 50 - 25 - 5 | 105 |
| 1990-91 | NHL | New York Rangers | 36 - 31 - 13 | 85 |
| 1989-90 | NHL | New York Rangers | 36 - 31 - 13 | 85 |
| 1988-89 | NHL | New York Rangers | 37 - 35 - 8 | 82 |
| 1987-88 | NHL | New York Rangers | 36 - 34 - 10 | 82 |
| 1986-87 | NHL | New York Rangers | 34 - 38 - 8 | 76 |
| 1985-86 | NHL | New York Rangers | 36 - 38 - 6 | 78 |
| 1984-85 | NHL | New York Rangers | 26 - 44 - 10 | 62 |
| 1983-84 | NHL | New York Rangers | 42 - 29 - 9 | 93 |
| 1982-83 | NHL | New York Rangers | 35 - 35 - 10 | 80 |
| 1981-82 | NHL | New York Rangers | 39 - 27 - 14 | 92 |
| 1980-81 | NHL | New York Rangers | 30 - 36 - 14 | 74 |
| 1979-80 | NHL | New York Rangers | 38 - 32 - 10 | 86 |
| 1978-79 | NHL | New York Rangers | 40 - 29 - 11 | 91 |
| 1977-78 | NHL | New York Rangers | 30 - 37 - 13 | 73 |
| 1976-77 | NHL | New York Rangers | 29 - 37 - 14 | 72 |
| 1975-76 | NHL | New York Rangers | 29 - 42 - 9 | 67 |
| 1974-75 | NHL | New York Rangers | 37 - 29 - 14 | 88 |
| 1973-74 | NHL | New York Rangers | 40 - 24 - 14 | 94 |
| 1972-73 | NHL | New York Rangers | 47 - 23 - 8 | 102 |
| 1971-72 | NHL | New York Rangers | 48 - 17 - 13 | 109 |
| 1970-71 | NHL | New York Rangers | 49 - 18 - 11 | 109 |
| 1969-70 | NHL | New York Rangers | 38 - 22 - 16 | 92 |
| 1968-69 | NHL | New York Rangers | 41 - 26 - 9 | 91 |
| 1967-68 | NHL | New York Rangers | 39 - 23 - 12 | 90 |
| 1966-67 | NHL | New York Rangers | 30 - 28 - 12 | 72 |
| 1965-66 | NHL | New York Rangers | 18 - 41 - 11 | 47 |
| 1964-65 | NHL | New York Rangers | 20 - 38 - 12 | 52 |
| 1963-64 | NHL | New York Rangers | 22 - 38 - 10 | 54 |
| 1962-63 | NHL | New York Rangers | 22 - 36 - 12 | 56 |
| 1961-62 | NHL | New York Rangers | 26 - 32 - 12 | 64 |
| 1960-61 | NHL | New York Rangers | 22 - 38 - 10 | 54 |
| 1959-60 | NHL | New York Rangers | 17 - 38 - 15 | 49 |
| 1958-59 | NHL | New York Rangers | 26 - 32 - 12 | 64 |
| 1957-58 | NHL | New York Rangers | 32 - 25 - 13 | 77 |
| 1956-57 | NHL | New York Rangers | 26 - 30 - 14 | 66 |
| 1955-56 | NHL | New York Rangers | 32 - 28 - 10 | 74 |
| 1954-55 | NHL | New York Rangers | 17 - 35 - 18 | 52 |
| 1953-54 | NHL | New York Rangers | 29 - 31 - 10 | 68 |
| 1952-53 | NHL | New York Rangers | 17 - 37 - 16 | 50 |
| 1951-52 | NHL | New York Rangers | 23 - 34 - 13 | 59 |
| 1950-51 | NHL | New York Rangers | 20 - 29 - 21 | 61 |
| 1949-50 | NHL | New York Rangers | 28 - 31 - 11 | 67 |
| 1948-49 | NHL | New York Rangers | 18 - 31 - 11 | 47 |
| 1947-48 | NHL | New York Rangers | 21 - 26 - 13 | 55 |
| 1946-47 | NHL | New York Rangers | 22 - 32 - 6 | 50 |
| 1945-46 | NHL | New York Rangers | 13 - 28 - 9 | 35 |
| 1944-45 | NHL | New York Rangers | 11 - 29 - 10 | 32 |
| 1943-44 | NHL | New York Rangers | 6 - 39 - 5 | 17 |
| 1942-43 | NHL | New York Rangers | 11 - 31 - 8 | 30 |
| 1941-42 | NHL | New York Rangers | 29 - 17 - 2 | 60 |
| 1940-41 | NHL | New York Rangers | 21 - 19 - 8 | 50 |
| 1939-40 | NHL | New York Rangers | 27 - 11 - 10 | 64 |
| 1938-39 | NHL | New York Rangers | 26 - 16 - 6 | 58 |
| 1937-38 | NHL | New York Rangers | 27 - 15 - 6 | 60 |
| 1936-37 | NHL | New York Rangers | 19 - 20 - 9 | 47 |
| 1935-36 | NHL | New York Rangers | 19 - 17 - 12 | 50 |
| 1934-35 | NHL | New York Rangers | 22 - 20 - 6 | 50 |
| 1933-34 | NHL | New York Rangers | 21 - 19 - 8 | 50 |
| 1932-33 | NHL | New York Rangers | 23 - 17 - 8 | 54 |
| 1931-32 | NHL | New York Rangers | 23 - 17 - 8 | 54 |
| 1930-31 | NHL | New York Rangers | 19 - 16 - 9 | 47 |
| 1929-30 | NHL | New York Rangers | 17 - 17 - 10 | 44 |
| 1928-29 | NHL | New York Rangers | 21 - 13 - 10 | 52 |
| 1927-28 | NHL | New York Rangers | 19 - 16 - 9 | 47 |
| 1926-27 | NHL | New York Rangers | 25 - 13 - 6 | 56 |
About statistical abbreviations